Sekání letiště
2023
    D u b e n   4
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9 Krejčí Jan
10 11 12 13 14 15 16 Kaška
17 18 19 20 21 22 23 Skalický
24 25 26 27 28 29 30 Maixner Petr
   
    K v ě t e n   5
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7 Matyáš
8 9 10 11 12 13 14 Šouba
15 16 17 18 19 20 21 Havelka
22 23 24 25 26 27 28 Černohous
29 30 31     Havla
   
    Č e r v e n   6
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 Havla
5 6 7 8 9 10 11 Vavřín
12 13 14 15 16 17 18 Krejčí Petr
19 20 21 22 23 24 25 Pražák
26 27 28 29 30     Polívka
   
    Č e r v e n e c   7
Po Út St Čt So Ne
1 2 Polívka
3 4 5 6 7 8 9 Maixner Pavel
10 11 12 13 14 15 16 Krejčí Jan
17 18 19 20 21 22 23 Kaška
24 25 26 27 28 29 30 Skalický
31     Maixner Petr
    S r p e n   8
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 Maixner Petr
7 8 9 10 11 12 13 Matyáš
14 15 16 17 18 19 20 Šouba
21 22 23 24 25 26 27 Havelka
28 29 30 31     Černohous
   
      Z á ř í     9
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 Černohous
4 5 6 7 8 9 10 Havla
11 12 13 14 15 16 17 Vavřín
18 19 20 21 22 23 24 Krejčí Petr
25 26 27 28 29 30   Pražák
   
    Ř í j e n   10
Po Út St Čt So Ne
  1 Pražák
2 3 4 5 6 7 8 Polívka
9 10 11 12 13 14 15 Maixner Pavel
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31