| hmotnost modelu [kg] | ||||
| objem motoru [ccm] | základy akrobacie | sportovní akrobacie | extrémní akrobacie | makety |
| 25 | 5.5 - 6.5 | 4.0 - 5.5 | < 5.0 | |
| 35 | 6.5 - 7.5 | 5.5 - 6.5 | < 6.0 | |
| 40 | < 9.0 | 7.0 - 8.0 | < 6.5 | |
| 50 | < 10.5 | 7.0 - 8.5 | < 7.0 | < 14 |
| 60 | < 12.0 | 7.5 - 8.5 | < 7.5 | |
| 80 | < 13.5 | 9.5 - 11.5 | < 10.5 | < 20 |
| 100 | < 16.0 | 10.0 - 12.5 | < 11.5 | |
| 120 | < 18.0 | 13.5 - 14.5 | < 14.0 | |
| 160 | < 22.5 | 16.5 - 19.0 | < 18.0 | |
| 210 | < 25.0 | < 20.5 | < 20.0 | |
{jcomments on}