Sekání letiště
2026
    D u b e n   4
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 Lubomír Hamřík
13 14 15 16 17 18 19 Havelka Stanislav
20 21 22 23 24 25 26 Havla Leoš
27 28 29 30     Vavřín Lukáš
   
    K v ě t e n   5
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 Vavřín Lukáš
4 5 6 7 8 9 10 Pražák Martin
11 12 13 14 15 16 17 Polívka Martin
18 19 20 21 22 23 24 Krejčí Stanislav
25 26 27 28 29 30 31 Kaška Radovan
   
    Č e r v e n   6
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7 Šouba Ladislav
8 9 10 11 12 13 14 Skalický Václav
15 16 17 18 19 20 21 Krejčí Jan
22 23 24 25 26 27 28 Moravec Petr
29 30     Kaška Oldřich
   
    Č e r v e n e c   7
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 Kaška Oldřich
6 7 8 9 10 11 12 Černohous Pavel
13 14 15 16 17 18 19 Lubomír Hamřík
20 21 22 23 24 25 26 Havelka Stanislav
27 28 29 30 31     Krejčí Stanislav
   
    S r p e n   8
Po Út St Čt So Ne
1 2 Krejčí Stanislav
3 4 5 6 7 8 9 Pražák Martin
10 11 12 13 14 15 16 Polívka Martin
17 18 19 20 21 22 23 Maixner Petr
24 25 26 27 28 29 30 Krejčí Jan
31     Moravec Petr
      Z á ř í     9
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 Moravec Petr
7 8 9 10 11 12 13 Kaška Oldřich
14 15 16 17 18 19 20 Černohous Pavel
21 22 23 24 25 26 27 Šouba Ladislav
28 29 30     Havla Leoš
   
    Ř í j e n   10
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 Havla Leoš
5 6 7 8 9 10 11 Vavřín Lukáš
12 13 14 15 16 17 18 Maixner Petr
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31